PROGRAMA DE PRUEBAS | |||||
TORNEO PROMOCIONAL CAK | |||||
1º JORNADA | LIBRES : | Pre-infantiles anños : 2001-2002 | |||
Horario de ablande : 16,00 | Infantiles años : 1999-2000 | ||||
Inicio de torneo : 17,00 | Menores años : 1997-1998 | ||||
Nº Preuba | Metros y esilo | Categoria | |||
1- | 100 mts. Espalda | Cadetes varones | |||
2- | 100 mts. Espalda | Cadetes mujeres | |||
3- | 50 mts .Libres | Menores mujeres | |||
4- | 50 mts .Libres | Menores varones | |||
5- | 25 mts. Libres | Pre-infantiles mixto | LIBRES | ||
6- | 25 mts. Libres | infantiles varones | LIBRES | ||
7- | 25 mts. Libres | infantiles mujeres | LIBRES | ||
8- | 50 mts .Libres | infantiles mujeres | |||
9- | 50 mts . Pecho | infantiles varones | |||
10- | 100 mts. Libre | Juveniles mujeres | |||
11- | 50 mts . Libres | Menores mujeres | LIBRES | ||
12- | 50 mts . Libres | Menores varones | LIBRES | ||
13- | 200 mts . Libres | Cadetes varones | |||
14- | 200 mts. Libres | Cadetes mujeres | |||
15- | 100 mts . Combinado | Menores varones | |||
15- bis | 100 mts . Combinado | Menores mujeres | |||
16- | 4x25 mts Libre | Pre-infantiles mixto | LIBRES | ||
17- | 4x25 mts Libre | Infantiles misxto | LIBRES | ||
18- | 50 mts . Espalda | Infantiles mujeres | |||
19- | 50 mts Libres | infantiles varones | |||
20- | 4x50 mts Libres | Cadetes varones | |||
21- | 4x50 mts Combinado | Cadetes mujeres | |||
2º JORNADA | |||||
Horario de ablande : 07,30 | |||||
Inicio de torneo : 09,00 | |||||
Nº Preuba | Metros y esilo | Categoria | |||
22- | 100 mts. Combinados | Cadetes mujeres | |||
23- | 100 mts. Combinados | Cadetes varones | |||
24- | 100 mts. Espalda | Menores varones | |||
25- | 50 mts. Espalda | Menores mujeres | |||
26- | 25 mts. Pecho | Pre-infantiles mixto | LIBRES | ||
27- | 25 mts. Espalda | Infantiles varones | LIBRES | ||
28- | 25 mts. Espalda | Infantiles mujeres | LIBRES | ||
29- | 100 mts. Espalda | Infantiles mujeres | |||
30- | 50 mts. Espalda | Infantiles varones | |||
31- | 50 mts. Pecho | Menores mujeres | LIBRES | ||
32- | 50 mts. Espalda | Menores varones | LIBRES | ||
33- | 100 mts. Pecho | Cadetes mujeres | |||
34- | 100 mts. Libres | Cadetes varones | |||
35- | 100 mts . Libres | Menores varones | |||
35 bis | 50 mts . Pecho | Menores mujeres | |||
36- | 100 mts. Espalda | Juveniles varones | |||
37- | 50 mts. Mariposa | Infantiles mujeres | |||
38- | 50 mts. Mariposa | Infantiles varones | |||
39- | 4x50 mts Combinado | Cadetes varones | |||
40- | 4X50 mts. Libres | Cadetes mujeres | |||
lunes, 12 de julio de 2010
Programa de Pruebas Torneo Promocionales CAK 17 y 18 de Julio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario