Sábado 4 y Domingo 5 de Julio
Todavía no tenemos definido cual es el Hotel ni el costo del viaje, por eso es de suma importancia concurrir a la reunión de este viernes 5 de junio a las 18:30 hs para definir estos puntos.
1ºJORNADA: | | |||
ABLANDE: | 14:00 HS | COMIENZO : | 15:30 HS | |
Prueba | Distancia | Estilo | Sexo | Categoría |
1 | 100 | COMBINADO | VARONES | CADETES |
2 | 100 | COMBINADO | MUJERES | CADETES |
3 | 50 | LIBRE | VARONES | INFANTILES |
4 | 50 | LIBRE | MUJERES | INFANTILES |
5 | 100 | COMBINADO | VARONES | JUVENILES |
6 | 100 | COMBINADO | MUJERES | JUVENILES |
7 | 50 | LIBRE | VARONES | MENORES |
8 | 50 | LIBRE | MUJERES | MENORES |
9 | 50 | LIBRE | VARONES | CADETES |
10 | 50 | LIBRE | MUJERES | CADETES |
11 | 50 | PECHO | MUJERES | INFANTILES |
12 | 50 | PECHO | VARONES | INFANTILES |
13 | 100 | COMBINADO | VARONES | MENORES |
14 | 50 | ESPALDA | MUJERES | MENORES |
15 | 50 | PECHO | MUJERES | JUVENILES Y MAYORES |
16 | 100 | LIBRE | VARONES | JUVENILES Y MAYORES |
| | |||
A- 25 LIBRE PRE-INFANTILES A y B MIXTA | ||||
2ºJORNADA: | ||||
ABLANDE: | 8:00 HS | COMIENZO | : 9:30 HS | |
Prueba | Distancia | Estilo | Sexo | Categoría |
17 | 50 | ESPALDA | MUJERES | JUVENILES Y MAYORES |
18 | 50 | PECHO | VARONES | JUVENILES Y MAYORES |
19 | 50 | ESPALDA | VARONES | INFANTILES |
20 | 50 | ESPALDA | MUJERES | INFANTILES |
21 | 100 | LIBRE | VARONES | MENORES |
22 | 100 | COMBINADO | MUJERES | MENORES |
23 | 100 | LIBRE | VARONES | CADETES |
24 | 100 | LIBRE | MUJERES | CADETES |
25 | 4X50 | LIBRE | MIXTA | INFANTILES |
26 | 4X50 | LIBRE | MIXTA | MENORES |
27 | 4X50 | LIBRE | MIXTA | CADETES |
28 | 4X50 | LIBRE | MIXTA | JUVENILES |
B- 25 PECHO PRE-INFANTILES A y B MIXTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario